Preisliste
Willingen-Schwedenhäuser
Objekt | Bergcottage, Bergblick, Waldkauz, Kaminzauber | Uplandalm, Hirsch Chalet | Bergchalet La Roubine, Chalet Bellevue, Schwedenhaus Glühalm |
Grösse | 75qm | 75qm | 110qm |
Maximale Belegung | 4-5 Pers. | 4-5 Pers. | 6-8 Pers. |
22.06.2023-11.09.2023 | 80 € | 90 € | 130 € |
12.09.2023-28.09.2023 | 80 € | 90 € | 120 € |
29.09.2023-05.11.2023 | 88 € | 103 € | 135 € |
06.11.2023-20.12.2023 | 68 € | 78 € | 108 € |
21.12.2023-07.01.2024 | 132 € | 142 € | 165 € |
Objekt | Waldkauz | Bergcottage, Bergblick, Uplandalm, Hirsch Chalet, Kaminzauber | Bergchalet La Roubine, Chalet Bellevue, Schwedenhaus Glühalm |
Grösse | 75qm | 75qm | 110qm |
Maximale Belegung | 5 Pers. | 4-5 Pers. | 6-8 Pers. |
08.01.2024-03.03.2024 | 103 € | 115 € | 148 € |
04.03.2024-21.03.2024 | 80 € | 90 € | 120 € |
22.03.2024-04.07.2024 | 90 € | 100 € | 140 € |
05.07.2024-08.09.2024 | 100 € | 110 € | 150 € |
09.09.2024-26.09.2024 | 95 € | 95 € | 125 € |
27.09.2024-03.11.2024 | 91 € | 106 € | 138 € |
04.11.2024-19.12.2024 | 68 € | 78 € | 108 € |
20.12.2024-06.01.2025 | 142 € | 152 € | 175 € |
Aufschlag ab 3. Person | 15 € | 15 € | 15 € |
Endreinigung einmalig | 65 € | 65 € | 85 € |
Sollte das Schwedenhaus Lönn 21 für max. 8 Personen bereits vermietet sein, schauen Sie sich doch bitte die Schwedenhäuser Bergblick und Waldkauz an. Diese liegen genau nebeneinander und sind zusammen für bis max. 10 Personen.
Das Hirsch Chalet und das Schwedenhaus Kaminzauber liegen auch genau nebeneinander und sind zusammen für bis max. 9 Personen ausgestattet.
Willingen-Ferienwohnungen
Objekt | Chalet La Belle | Bergglück | Ettelsberg |
Grösse | 53qm | 98qm | 50qm |
Maximale Belegung | 4 Pers. | 7 Pers. | 5 Pers. |
22.06.2023-11.09.2023 | 70 € | 95 € | 58 € |
12.09.2023-05.11.2023 | 85 € | 105 € | 68 € |
06.11.2023-20.12.2023 | 68 € | 82 € | 58 € |
21.12.2023-07.01.2024 | 125 € | 138 € | 98 € |
08.01.2024-03.03.2024 | 100 € | 132 € | 83 € |
04.03.2024-21.03.2024 | 68 € | 100 € | 63 € |
22.03.2024-04.07.2024 | 90 € | 110 € | 73 € |
05.07.2024-08.09.2024 | 95 € | 115 € | 78 € |
09.09.2024-26.09.2024 | 90 € | 110 € | 73 € |
27.09.2024-03.11.2024 | 88 € | 108 € | 71 € |
04.11.2024-19.12.2024 | 68 € | 82 € | 58 € |
20.12.2024-06.01.2025 | 135 € | 148 € | 108 € |
Aufschlag ab 3. Person | 15 € | 15 € | 15 € |
Endreinigung einmalig | 50 € | 70 € | 50 € |
Die Ferienwohnungen Chalet La Belle, Bergglück und Ettelsberg sind zusammen für bis max. 16 Personen ausgestattet.
Kinder unter 6 Jahren kostenfrei
allgemeine Preisinformationen
Bettwäsche (optional):
€ 10,- pro Person
Wäschepaket: Bettwäsche, Duschtuch und Handtuch (optional):
€ 15,- pro Person
Saunapaket: Bademantel und Saunatuch (optional):
€ 8,- pro Person
Hund:
auf Anfrage möglich für € 5,- pro Tag
PKW-Stellplatz:
Zu jeder Wohnung/Haus gehört ein kostenloser PKW-Stellplatz.
Garage:
sind nur bei den Ferienwohnungen in Willingen. Zu der FeWo Bergglück gehört zu dem Stellplatz noch eine kostenlose Garage, ansonsten kann eine Garage für 5,00 € pro Nacht angemietet werden.
Kaminholz:
Erhalten Sie in den Supermärkten (z.B. Rewe) oder von der entsprechenden Hausbetreuung.
Sauna:
Bei Benutzung der Sauna werden die Kosten per Automat abgerechnet. Es sind nur 1 € Münzen möglich.
frische Brötchen:
Bei den Ferienwohnungen in Willingen können auf Wunsch vom hiesigen Bäcker frische Brötchen angeliefert werden. Für die Ferienhäuser in Bömighausen bekommen Sie frische Brötchen in Usseln von der Bäckerei Schumann.