Preisliste
Willingen-Schwedenhäuser
Objekt | Bergcottage | Chalet Papillon | |
Bergblick | Bergchalet La Roubine | ||
Waldkauz | Chalet Bellevue | ||
Uplandalm | Glühalm | ||
Hirsch Chalet | |||
Kaminzauber | |||
Grösse | 75qm | 75/110qm | |
Maximale Belegung | 4-5 Pers. | 4-8 Pers. | Mindestaufenthalt |
07.01.2025-09.03.2025 | 115 € | 148 € | 3 Nächte |
10.03.2025-06.04.2025 | 90 € | 120 € | 2 Nächte |
07.04.2025-04.07.2025 | 100 € | 140 € | 4 Nächte |
05.07.2025-24.08.2025 | 110 € | 150 € | 6 Nächte |
25.08.2025-02.10.2025 | 95 € | 125 € | 4 Nächte |
03.10.2025-02.11.2025 | 106 € | 138 € | 4 Nächte |
03.11.2025-19.12.2025 | 78 € | 108 € | 3 Nächte |
20.12.2025-04.01.2026 | 152 € | 175 € | 7 Nächte |
05.01.2026-01.03.2026 | 115 € | 148 € | 4 Nächte |
02.03.2026-19.03.2026 | 90 € | 120 € | 3 Nächte |
20.03.2026-25.06.2026 | 100 € | 140 € | 4 Nächte |
26.06.2026-30.08.2026 | 110 € | 150 € | 6 Nächte |
31.08.2026-01.10.2026 | 95 € | 125 € | 4 Nächte |
02.10.2026-01.11.2026 | 106 € | 138 € | 4 Nächte |
02.11.2026-18.12.2026 | 78 € | 108 € | 3 Nächte |
19.12.2026-03.01.2027 | 152 € | 175 € | 7 Nächte |
Aufschlag ab 3. Person | 15 € | 15 € | |
Endreinigung einmalig | 70 € | 80-90 € |
Willingen-Ferienwohnungen
Objekt | Chalet La Belle | Bergglück | Ettelsberg | |
Grösse | 53qm | 98qm | 50qm | |
Maximale Belegung | 4 Pers. | 7 Pers. | 5 Pers. | Mindestaufenthalt |
07.01.2025-09.03.2025 | 100 € | 132 € | 83 € | 3 Nächte |
10.03.2025-06.04.2025 | 68 € | 100 € | 63 € | 2 Nächte |
07.04.2025-04.07.2025 | 90 € | 110 € | 73 € | 4 Nächte |
05.07.2025-24.08.2025 | 95 € | 115 € | 78 € | 6 Nächte |
25.08.2025-02.10.2025 | 90 € | 110 € | 73 € | 4 Nächte |
03.10.2025-02.11.2025 | 88 € | 112 € | 75 € | 4 Nächte |
03.11.2025-19.12.2025 | 68 € | 82 € | 58 € | 3 Nächte |
20.12.2025-04.01.2026 | 135 € | 148 € | 108 € | 7 Nächte |
05.01.2026-01.03.2026 | 100 € | 132 € | 83 € | 4 Nächte |
02.03.2026-19.03.2026 | 68 € | 100 € | 63 € | 3 Nächte |
20.03.2026-25.06.2026 | 90 € | 110 € | 73 € | 4 Nächte |
26.06.2026-30.08.2026 | 95 € | 115 € | 78 € | 6 Nächte |
31.08.2026-01.10.2026 | 90 € | 110 € | 73 € | 4 Nächte |
02.10.2026-01.11.2026 | 88 € | 112 € | 75 € | 4 Nächte |
02.11.2026-18.12.2026 | 68 € | 82 € | 58 € | 3 Nächte |
19.12.2026-03.01.2027 | 135 € | 148 € | 108 € | 7 Nächte |
Aufschlag ab 3. Person | 15 € | 15 € | 15 € | |
Endreinigung einmalig | 60 € | 80 € | 60 € |
Kinder unter 6 Jahren kostenfrei
allgemeine Preisinformationen
Bettwäsche:
€ 10,- pro Person
Wäschepaket (Bettwäsche, Duschtuch und Handtuch):
€ 15,- pro Person
Saunapaket (Bademantel und Saunatuch):
€ 8,- pro Person
Kaminholz, Anmachholz und Anzünder:
€ 8,-
Hund:
€ 5,- pro Nacht
PKW-Stellplatz:
Zu jeder Wohnung/Haus gehört ein kostenloser PKW-Stellplatz.
Garage:
Zu der FeWo Bergglück gehört zu dem Stellplatz noch eine kostenlose Garage.
Sauna:
Bei Benutzung der Sauna werden die Kosten per Automat abgerechnet. Es sind nur 1 € Münzen möglich.
frische Brötchen:
Bei den Ferienwohnungen in Willingen können auf Wunsch vom hiesigen Bäcker frische Brötchen angeliefert werden. Für die Ferienhäuser in Bömighausen bekommen Sie frische Brötchen in Usseln von der Bäckerei Schumann.